사회복지법인 세이브더칠드런코리아 입찰공고 추이
기간 합계 43건 · 가장 많은 때 2026-09 9건 · 가장 적은 때 2026-04 1건
주요 발주 키워드
개찰·유찰 추이
월평균 개찰 3차수 · 유찰률이 가장 높았던 달 2026-08 100.0%
발주 시기 패턴
공고가 많은 달 7월·2월 · 적은 달 1월
업무구분
낙찰자 결정방식
수의 계열 비중 21% — 수의계약은 입찰 경쟁 없이 진행됩니다.
예가 흐름 — 실측 사정률
월평균 사정률 최고 2026-10 100.271% · 최저 2026-10 100.271% · 최근 2026-10 100.271%
사정률 분포
가장 많이 나온 구간 100.25~100.50% (1건)
낙찰하한율 실측 (빈도 상위)
주요 낙찰 기업 — 최근 6개월
| # | 기업 | 점유 | 낙찰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 이브레인소프트 | 33.3% | 3건 |
| 2 | 주식회사 인포유앤컴퍼니 | 22.2% | 2건 |
| 3 | 주식회사 청밀 | 11.1% | 1건 |
| 4 | 케이플(KAYPLE) | 11.1% | 1건 |
| 5 | 하나로호스팅주식회사 | 11.1% | 1건 |
| 6 | 비제이컴퍼니 | 11.1% | 1건 |
나라장터 공식 개찰 데이터 기준이며, 동가 다수·미확정 건은 제외됩니다.
공고 조건 기울기
공고문 분석 108건 중 특정 업체에 유리한 구조 0건 — 특허·사용협약 0 · 상호시장 진출 불허 0. 공고 설계 구조에 대한 중립 지표이며 위법을 의미하지 않습니다.
단골 참여 기업 — 최근 6개월
| # | 기업 | 참여 | 낙찰 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 이브레인소프트 | 4회 | 3건 | 75% |
| 2 | 주식회사 인포유앤컴퍼니 | 2회 | 2건 | 100% |
| 3 | (주)에코푸드코리아 | 1회 | 0건 | 0% |
| 4 | 주식회사 청밀 | 1회 | 1건 | 100% |
| 5 | 주식회사 더라이브러리 | 1회 | 0건 | 0% |
| 6 | 주식회사 럿지 | 1회 | 0건 | 0% |
| 7 | 케이플(KAYPLE) | 1회 | 1건 | 100% |
| 8 | 주식회사 데브파이브 | 1회 | 0건 | 0% |
| 9 | 하나로호스팅주식회사 | 1회 | 1건 | 100% |
| 10 | 주식회사 코코지 | 1회 | 0건 | 0% |
월별 참여 상위 집계의 병합값이라 소규모 참여 기업은 일부 제외될 수 있습니다. 낙찰은 개찰 1순위 귀속(동가 다수·미확정 제외) 기준입니다.
이 발주처의 연례공고 패턴
예정 발주계획
사회복지법인 세이브더칠드런코리아 최근 입찰공고
| 게시일 | 구분 | 공고명 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 용역 | (하나금융그룹 지정기탁) 세이브더칠드 영케어러 식사지원사업(2차년도) 식사운영 용역 | 4.5억원 |
| 2026-10-26 | 용역 | 세이브더칠드런 Databricks 기반 DM 및 BI 추가 개발 | 6,364만원 |
| 2026-10-22 | 물품 | 영유아용 오디오 콘텐츠 재생기 및 교육 콘텐츠 세트 구매 | 4,980만원 |
| 2026-10-14 | 물품 | 통합로그시스템 운영 안정화를 위한 신규 서버 도입의 건 | 2,364만원 |
| 2026-10-12 | 용역 | 세이브더칠드런 Databricks 기반 DM 및 BI 추가 개발 | 6,364만원 |
| 2026-10-06 | 공사 | 2026년 세이브더칠드런-HUG 부산광역시 내 학교 및 아동이용시설 아동 안전통학로 공사 입찰 공고 | 1.0억원 |
| 2026-09-30 | 공사 | 2026년 세이브더칠드런-HUG 부산광역시 내 학교 및 아동이용시설 아동 안전통학로 공사 입찰 공고 | 1.0억원 |
| 2026-09-29 | 용역 | 세이브더칠드런-KB증권 [기후위기 대응을 위한 아동복지시설 지원사업] ‘KB증권 무지개교실’(인천) | 7,727만원 |
| 2026-09-29 | 용역 | 세이브더칠드런 Databricks 기반 DM 및 BI 추가 개발 | 6,364만원 |
| 2026-09-28 | 용역 | 세이브더칠드런 크리스마스 물품 꾸러미 지원사업 | 6.9억원 |
| 2026-09-18 | 공사 | 2026년 세이브더칠드런-HUG 부산광역시 내 학교 및 아동이용시설 아동 안전통학로 공사 입찰 공고 | 1.0억원 |
| 2026-09-18 | 용역 | 세이브더칠드런 KB 증권 [2026 기후위기 대응을 위한 아동복지시설 환경개선사업] ‘무지개교실’ (전남광주통합특별시) | 7,727만원 |
| 2026-09-17 | 용역 | 세이브더칠드런-현대자동차 울산공장 [2026년 청소년 미래기술 진로탐색체험 H-희망드림(청소년기) 사업] | 6,455만원 |
| 2026-09-14 | 용역 | 세이브더칠드런-KB증권 [기후위기 대응을 위한 아동복지시설 지원사업] ‘KB증권 무지개교실’(인천) | 7,727만원 |
| 2026-09-04 | 용역 | 「미래역량강화 지원사업」 성과공유 행사 대행 용역업체 선정 공고 | 3,636만원 |
함께 보는 발주처
이 페이지의 수치는 나라장터 공식 공고·개찰 데이터의 확정값 집계입니다. 공고 건수·기초금액은 공고 게시일 기준, 사정률·유찰률·낙찰 기업은 개찰월 기준이며 발주처(공고기관) 단위로 집계합니다. 실제 투찰 시에는 해당 공고문 기준을 반드시 확인하십시오. 클래식 화면 보기