바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 육군 총기보관함 2종 제조

공고번호: R26BK01491975 물품 일반공고
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
이 공고의 AI 예측가가 준비됐습니다
₩XX,XXX,XXX
구글/카카오 계정으로 5초 가입 · 토큰 5개 즉시 지급
기본 정보

2026-05-08

14:40

2026-05-18 10:00

2026-05-20 10:00

2026-05-20 11:00

N/A

금액 정보

1,783,760,068원

1,612,512,162원

복수예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-05-08T14:53:00.716+09:00

149

4,874

295,162 ~ 366,152원

1,773,763,378원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
10 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
100 기타미분류가구, 수요기관규격 26 366,152 9,519,952
101 기타미분류가구, 수요기관규격 49 366,152 17,941,448
102 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
103 기타미분류가구, 수요기관규격 52 366,152 19,039,904
104 기타미분류가구, 수요기관규격 42 366,152 15,378,384
105 기타미분류가구, 수요기관규격 49 366,152 17,941,448
106 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
107 기타미분류가구, 수요기관규격 39 366,152 14,279,928
108 기타미분류가구, 수요기관규격 29 366,152 10,618,408
109 기타미분류가구, 수요기관규격 19 366,152 6,956,888
11 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
110 기타미분류가구, 수요기관규격 17 366,152 6,224,584
111 기타미분류가구, 수요기관규격 2 366,152 732,304
112 기타미분류가구, 수요기관규격 29 366,152 10,618,408
113 기타미분류가구, 수요기관규격 44 366,152 16,110,688
114 기타미분류가구, 수요기관규격 38 366,152 13,913,776
115 기타미분류가구, 수요기관규격 13 366,152 4,759,976
116 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
117 기타미분류가구, 수요기관규격 27 366,152 9,886,104
118 기타미분류가구, 수요기관규격 17 366,152 6,224,584
119 기타미분류가구, 수요기관규격 14 366,152 5,126,128
12 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
120 기타미분류가구, 수요기관규격 18 366,152 6,590,736
121 기타미분류가구, 수요기관규격 14 366,152 5,126,128
122 기타미분류가구, 수요기관규격 25 366,152 9,153,800
123 기타미분류가구, 수요기관규격 7 366,152 2,563,064
124 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
125 기타미분류가구, 수요기관규격 81 366,152 29,658,312
126 기타미분류가구, 수요기관규격 25 366,152 9,153,800
127 기타미분류가구, 수요기관규격 30 366,152 10,984,560
128 기타미분류가구, 수요기관규격 22 366,152 8,055,344
129 기타미분류가구, 수요기관규격 22 366,152 8,055,344
13 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
130 기타미분류가구, 수요기관규격 11 366,152 4,027,672
131 기타미분류가구, 수요기관규격 30 366,152 10,984,560
132 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
133 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
134 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
135 기타미분류가구, 수요기관규격 22 366,152 8,055,344
136 기타미분류가구, 수요기관규격 30 366,152 10,984,560
137 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
138 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
139 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
14 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
140 기타미분류가구, 수요기관규격 16 366,152 5,858,432
141 기타미분류가구, 수요기관규격 16 366,152 5,858,432
142 기타미분류가구, 수요기관규격 21 366,152 7,689,192
143 기타미분류가구, 수요기관규격 300 366,152 109,845,600
144 기타미분류가구, 수요기관규격 146 366,152 53,458,192
145 기타미분류가구, 수요기관규격 121 366,152 44,304,392
146 기타미분류가구, 수요기관규격 119 366,152 43,572,088
147 기타미분류가구, 수요기관규격 58 366,152 21,236,816
148 기타미분류가구, 수요기관규격 16 366,152 5,858,432
149 기타미분류가구, 수요기관규격 16 366,152 5,858,432
15 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
16 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
17 기타미분류가구, 수요기관규격 35 295,162 10,330,670
18 기타미분류가구, 수요기관규격 6 295,162 1,770,972
19 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
2 기타미분류가구, 수요기관규격 2 295,162 590,324
20 기타미분류가구, 수요기관규격 11 295,162 3,246,782
21 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
22 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
23 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
24 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
25 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
26 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
27 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
28 기타미분류가구, 수요기관규격 3 295,162 885,486
29 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
3 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
30 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
31 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
32 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
33 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
34 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
35 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
36 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
37 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
38 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
39 기타미분류가구, 수요기관규격 8 295,162 2,361,296
4 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
40 기타미분류가구, 수요기관규격 5 295,162 1,475,810
41 기타미분류가구, 수요기관규격 7 295,162 2,066,134
42 기타미분류가구, 수요기관규격 5 295,162 1,475,810
43 기타미분류가구, 수요기관규격 9 295,162 2,656,458
44 기타미분류가구, 수요기관규격 7 295,162 2,066,134
45 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
46 기타미분류가구, 수요기관규격 39 366,152 14,279,928
47 기타미분류가구, 수요기관규격 39 366,152 14,279,928
48 기타미분류가구, 수요기관규격 37 366,152 13,547,624
49 기타미분류가구, 수요기관규격 16 366,152 5,858,432
5 기타미분류가구, 수요기관규격 3 295,162 885,486
50 기타미분류가구, 수요기관규격 5 366,152 1,830,760
51 기타미분류가구, 수요기관규격 5 366,152 1,830,760
52 기타미분류가구, 수요기관규격 19 366,152 6,956,888
53 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
54 기타미분류가구, 수요기관규격 53 366,152 19,406,056
55 기타미분류가구, 수요기관규격 19 366,152 6,956,888
56 기타미분류가구, 수요기관규격 21 366,152 7,689,192
57 기타미분류가구, 수요기관규격 4 366,152 1,464,608
58 기타미분류가구, 수요기관규격 5 366,152 1,830,760
59 기타미분류가구, 수요기관규격 18 366,152 6,590,736
6 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
60 기타미분류가구, 수요기관규격 17 366,152 6,224,584
61 기타미분류가구, 수요기관규격 20 366,152 7,323,040
62 기타미분류가구, 수요기관규격 24 366,152 8,787,648
63 기타미분류가구, 수요기관규격 79 366,152 28,926,008
64 기타미분류가구, 수요기관규격 22 366,152 8,055,344
65 기타미분류가구, 수요기관규격 5 366,152 1,830,760
66 기타미분류가구, 수요기관규격 5 366,152 1,830,760
67 기타미분류가구, 수요기관규격 19 366,152 6,956,888
68 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
69 기타미분류가구, 수요기관규격 2 366,152 732,304
7 기타미분류가구, 수요기관규격 1 295,162 295,162
70 기타미분류가구, 수요기관규격 30 366,152 10,984,560
71 기타미분류가구, 수요기관규격 2 366,152 732,304
72 기타미분류가구, 수요기관규격 40 366,152 14,646,080
73 기타미분류가구, 수요기관규격 23 366,152 8,421,496
74 기타미분류가구, 수요기관규격 136 366,152 49,796,672
75 기타미분류가구, 수요기관규격 35 366,152 12,815,320
76 기타미분류가구, 수요기관규격 102 366,152 37,347,504
77 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
78 기타미분류가구, 수요기관규격 45 366,152 16,476,840
79 기타미분류가구, 수요기관규격 2 366,152 732,304
8 기타미분류가구, 수요기관규격 4 295,162 1,180,648
80 기타미분류가구, 수요기관규격 90 366,152 32,953,680
81 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
82 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
83 기타미분류가구, 수요기관규격 3 366,152 1,098,456
84 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
85 기타미분류가구, 수요기관규격 6 366,152 2,196,912
86 기타미분류가구, 수요기관규격 9 366,152 3,295,368
87 기타미분류가구, 수요기관규격 35 366,152 12,815,320
88 기타미분류가구, 수요기관규격 3 366,152 1,098,456
89 기타미분류가구, 수요기관규격 9 366,152 3,295,368
9 기타미분류가구, 수요기관규격 2 295,162 590,324
90 기타미분류가구, 수요기관규격 3 366,152 1,098,456
91 기타미분류가구, 수요기관규격 15 366,152 5,492,280
92 기타미분류가구, 수요기관규격 1,498 366,152 548,495,696
93 기타미분류가구, 수요기관규격 10 366,152 3,661,520
94 기타미분류가구, 수요기관규격 11 366,152 4,027,672
95 기타미분류가구, 수요기관규격 7 366,152 2,563,064
96 기타미분류가구, 수요기관규격 120 366,152 43,938,240
97 기타미분류가구, 수요기관규격 22 366,152 8,055,344
98 기타미분류가구, 수요기관규격 46 366,152 16,842,992
99 기타미분류가구, 수요기관규격 39 366,152 14,279,928
입찰 정보

82.995%

N/A

공고기관

조달청

N/A

김주은

042-724-6303

jekim25@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

이가을

0426162227

134972@mnd.go.kr

입찰 조건

일반경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

첨부파일
첨부파일 불러오는 중...
이 공고 FAQ
이 공고와 비슷한 공고는 어떤 기준으로 볼 수 있나요?

현재 페이지의 유사 공고는 같은 물품 안에서 업종 제한이 겹치는 공고를 우선 보여줍니다. 현재 기준으로 같은 업종 최근 공고는 0건까지 확인 가능합니다.

지역제한과 업종제한은 어떻게 확인하면 되나요?

지역제한이 없는 공고라면 전국 단위로 참여 가능 여부를 검토하면 됩니다. 업종제한이 명시되지 않았다면 세부 참가자격과 공고문 본문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.

첨부파일 아래에서 무엇을 추가로 보면 좋나요?

2026-05-20 10:00 전까지 서류와 첨부파일을 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 첨부파일 아래의 같은 업종 최근 공고와 관련 가이드를 함께 보면 유사 사례와 실무 절차를 빠르게 파악할 수 있습니다.

메타 정보

2026-05-08

2026. 5. 8. 오후 2:50:46

원본공고

가입(무료) AI 입찰가 예측 메일로 받기(무료)