바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 육군 액체연료주입기 제조

공고번호: R26BK01461080 물품 일반공고
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
이 공고의 AI 예측가가 준비됐습니다
₩XX,XXX,XXX
구글/카카오 계정으로 5초 가입 · 토큰 5개 즉시 지급
기본 정보

2026-04-15

17:18

2026-04-22 10:00

2026-04-24 10:00

2026-04-24 11:00

N/A

금액 정보

284,407,600원

256,632,655원

복수예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-04-15T17:27:12.217+09:00

76

93

3,035,440 ~ 3,035,440원

282,295,920원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
10 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
11 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
12 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
13 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
14 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
15 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
16 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
17 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
18 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
19 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
2 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
20 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
21 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
22 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
23 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
24 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
25 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
26 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
27 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
28 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
29 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
3 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
30 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
31 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
32 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
33 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
34 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
35 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
36 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
37 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
38 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
39 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
4 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
40 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
41 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
42 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
43 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
44 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
45 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
46 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
47 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
48 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
49 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
5 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
50 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
51 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
52 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
53 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
54 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
55 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
56 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
57 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
58 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
59 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
6 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
60 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
61 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
62 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
63 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
64 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
65 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
66 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
67 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
68 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
69 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
7 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
70 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
71 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
72 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
73 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
74 액체연료주입기, 단식, 저속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
75 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
76 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 2 3,035,440 6,070,880
8 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
9 액체연료주입기, 단식, 고속, 수요기관규격 1 3,035,440 3,035,440
입찰 정보

82.995%

N/A

공고기관

조달청

N/A

서정은

042-724-6305

seo1231@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

이은심

0426162610

les0610@mnd.go.kr

입찰 조건

일반경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

첨부파일
첨부파일 불러오는 중...
이 공고 FAQ
이 공고와 비슷한 공고는 어떤 기준으로 볼 수 있나요?

현재 페이지의 유사 공고는 같은 물품 안에서 업종 제한이 겹치는 공고를 우선 보여줍니다. 현재 기준으로 같은 업종 최근 공고는 0건까지 확인 가능합니다.

지역제한과 업종제한은 어떻게 확인하면 되나요?

지역제한이 없는 공고라면 전국 단위로 참여 가능 여부를 검토하면 됩니다. 업종제한이 명시되지 않았다면 세부 참가자격과 공고문 본문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.

첨부파일 아래에서 무엇을 추가로 보면 좋나요?

2026-04-24 10:00 전까지 서류와 첨부파일을 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 첨부파일 아래의 같은 업종 최근 공고와 관련 가이드를 함께 보면 유사 사례와 실무 절차를 빠르게 파악할 수 있습니다.

메타 정보

2026-04-15

2026. 4. 15. 오후 5:24:32

원본공고

가입(무료) AI 입찰가 예측 메일로 받기(무료)