바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 육군 캡슐형 세제 제조

공고번호: R26BK01420972 물품 일반공고
바로가기 유사 공고(업무/지역) · 메일 알림 · AI 분석
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
AI 예측 준비중

머신러닝 모델이 이 공고의 낙찰예상가를 분석하고 있습니다.
공고 등록 후 수분~수시간 내 예측이 완료됩니다.

예측 대기중
기본 정보

2026-03-31

17:24

2026-04-07 10:00

2026-04-09 10:00

2026-04-09 11:00

N/A

금액 정보

5,595,590,200원

5,065,876,636원

복수예가

물품 품목 정보

일반단가계약

완료 2026-03-31T17:34:46.826+09:00

185

28,576,740

195 ~ 195원

5,572,464,300원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 9,540 195 1,860,300
10 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 329,130 195 64,180,350
100 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 91,260 195 17,795,700
101 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 72,000 195 14,040,000
102 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 286,200 195 55,809,000
103 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 103,140 195 20,112,300
104 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 46,800 195 9,126,000
105 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 46,800 195 9,126,000
106 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 34,740 195 6,774,300
107 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 93,600 195 18,252,000
108 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 311,400 195 60,723,000
109 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 190,000 195 37,050,000
11 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 118,620 195 23,130,900
110 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 4,400 195 858,000
111 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 118,800 195 23,166,000
112 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 120,600 195 23,517,000
113 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 162,000 195 31,590,000
114 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 79,200 195 15,444,000
115 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 115,200 195 22,464,000
116 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 84,600 195 16,497,000
117 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 103,140 195 20,112,300
118 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 55,800 195 10,881,000
119 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 27,540 195 5,370,300
12 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 53,820 195 10,494,900
120 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 37,800 195 7,371,000
121 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 414,000 195 80,730,000
122 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 135,000 195 26,325,000
123 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 39,060 195 7,616,700
124 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 33,660 195 6,563,700
125 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 44,460 195 8,669,700
126 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 136,800 195 26,676,000
127 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 123,660 195 24,113,700
128 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 131,400 195 25,623,000
129 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 615,060 195 119,936,700
13 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 53,820 195 10,494,900
130 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 133,200 195 25,974,000
131 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 86,940 195 16,953,300
132 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 86,400 195 16,848,000
133 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 80,460 195 15,689,700
134 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 134,460 195 26,219,700
135 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 66,600 195 12,987,000
136 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 79,200 195 15,444,000
137 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 86,940 195 16,953,300
138 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 399,060 195 77,816,700
139 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 284,400 195 55,458,000
14 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 39,960 195 7,792,200
140 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 95,220 195 18,567,900
141 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 111,600 195 21,762,000
142 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 82,800 195 16,146,000
143 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 86,940 195 16,953,300
144 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 95,940 195 18,708,300
145 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 731,220 195 142,587,900
146 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 382,140 195 74,517,300
147 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 381,780 195 74,447,100
148 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 112,860 195 22,007,700
149 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 42,660 195 8,318,700
15 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 107,640 195 20,989,800
150 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 30,420 195 5,931,900
151 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 31,140 195 6,072,300
152 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 262,800 195 51,246,000
153 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 189,000 195 36,855,000
154 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 115,740 195 22,569,300
155 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 232,200 195 45,279,000
156 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 61,200 195 11,934,000
157 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 39,600 195 7,722,000
158 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 405,000 195 78,975,000
159 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 117,540 195 22,920,300
16 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 358,110 195 69,831,450
160 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 101,340 195 19,761,300
161 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 840,600 195 163,917,000
162 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 93,060 195 18,146,700
163 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 55,080 195 10,740,600
164 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 43,200 195 8,424,000
165 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 246,060 195 47,981,700
166 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 130,140 195 25,377,300
167 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 75,060 195 14,636,700
168 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 54,000 195 10,530,000
169 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 136,800 195 26,676,000
17 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 220,000 195 42,900,000
170 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 84,600 195 16,497,000
171 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 85,140 195 16,602,300
172 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 56,340 195 10,986,300
173 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 94,140 195 18,357,300
174 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 75,060 195 14,636,700
175 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 81,540 195 15,900,300
176 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 81,000 195 15,795,000
177 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 109,260 195 21,305,700
178 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 91,260 195 17,795,700
179 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 73,800 195 14,391,000
18 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 3,560 195 694,200
180 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 156,060 195 30,431,700
181 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 80,460 195 15,689,700
182 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 85,140 195 16,602,300
183 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 108,000 195 21,060,000
184 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 268,740 195 52,404,300
185 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 88,680 195 17,292,600
19 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 136,620 195 26,640,900
2 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 11,850 195 2,310,750
20 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 138,690 195 27,044,550
21 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 186,300 195 36,328,500
22 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 91,080 195 17,760,600
23 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 132,480 195 25,833,600
24 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 97,290 195 18,971,550
25 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 118,620 195 23,130,900
26 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 64,170 195 12,513,150
27 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 31,680 195 6,177,600
28 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 43,470 195 8,476,650
29 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 476,100 195 92,839,500
3 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 33,960 195 6,622,200
30 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 155,250 195 30,273,750
31 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 44,910 195 8,757,450
32 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 38,700 195 7,546,500
33 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 51,120 195 9,968,400
34 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 157,320 195 30,677,400
35 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 142,200 195 27,729,000
36 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 151,110 195 29,466,450
37 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 707,310 195 137,925,450
38 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 153,180 195 29,870,100
39 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 99,990 195 19,498,050
4 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 195,210 195 38,065,950
40 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 99,360 195 19,375,200
41 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 92,520 195 18,041,400
42 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 154,620 195 30,150,900
43 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 76,590 195 14,935,050
44 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 91,080 195 17,760,600
45 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 99,990 195 19,498,050
46 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 458,910 195 89,487,450
47 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 327,060 195 63,776,700
48 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 109,530 195 21,358,350
49 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 128,340 195 25,026,300
5 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 132,480 195 25,833,600
50 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 95,220 195 18,567,900
51 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 99,990 195 19,498,050
52 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 110,340 195 21,516,300
53 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 864,630 195 168,602,850
54 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 439,470 195 85,696,650
55 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 439,020 195 85,608,900
56 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 129,780 195 25,307,100
57 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 49,050 195 9,564,750
58 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 35,010 195 6,826,950
59 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 35,820 195 6,984,900
6 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 110,340 195 21,516,300
60 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 302,220 195 58,932,900
61 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 217,350 195 42,383,250
62 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 133,110 195 25,956,450
63 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 317,340 195 61,881,300
64 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 83,640 195 16,309,800
65 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 54,120 195 10,553,400
66 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 553,500 195 107,932,500
67 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 160,650 195 31,326,750
68 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 138,510 195 27,009,450
69 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 1,148,820 195 224,019,900
7 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 104,940 195 20,463,300
70 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 127,170 195 24,798,150
71 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 75,300 195 14,683,500
72 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 59,040 195 11,512,800
73 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 336,270 195 65,572,650
74 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 177,870 195 34,684,650
75 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 102,570 195 20,001,150
76 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 73,800 195 14,391,000
77 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 186,960 195 36,457,200
78 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 115,620 195 22,545,900
79 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 116,370 195 22,692,150
8 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 104,940 195 20,463,300
80 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 77,010 195 15,016,950
81 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 128,670 195 25,090,650
82 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 102,570 195 20,001,150
83 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 111,450 195 21,732,750
84 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 110,700 195 21,586,500
85 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 149,310 195 29,115,450
86 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 124,710 195 24,318,450
87 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 100,860 195 19,667,700
88 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 213,270 195 41,587,650
89 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 109,950 195 21,440,250
9 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 82,800 195 16,146,000
90 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 116,370 195 22,692,150
91 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 147,600 195 28,782,000
92 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 367,290 195 71,621,550
93 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 121,290 195 23,651,550
94 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 78,000 195 15,210,000
95 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 42,540 195 8,295,300
96 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 169,740 195 33,099,300
97 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 115,200 195 22,464,000
98 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 95,940 195 18,708,300
99 액체비누, 캡슐형 세제, 군규격 91,260 195 17,795,700
입찰 정보

82.995%

N/A

공고기관

조달청

N/A

서정은

042-724-6305

seo1231@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

한아름

0426162610

har667@mnd.go.kr

입찰 조건

일반경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

메타 정보

2026-03-31

2026. 3. 31. 오후 5:33:17

원본공고

가입(무료) AI 입찰가 예측 메일로 받기(무료)