바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 마이크로버스(25인승) 제조

공고번호: R26BK01368902 물품 일반공고
바로가기 유사 공고(업무/지역) · 메일 알림 · AI 분석
기본 정보

2026-03-06

15:50

2026-03-25 12:00

2026-03-27 12:00

2026-03-27 13:00

N/A

금액 정보

1,973,828,070원

1,784,590,909원

복수예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-03-06T16:01:19.740+09:00

18

23

85,350,000 ~ 85,350,000원

1,963,050,000원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 2 85,350,000 170,700,000
10 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 2 85,350,000 170,700,000
11 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
12 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 2 85,350,000 170,700,000
13 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
14 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 2 85,350,000 170,700,000
15 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
16 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
17 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
18 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
2 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 2 85,350,000 170,700,000
3 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
4 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
5 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
6 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
7 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
8 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
9 중형승합차, 마이크로버스, 11/4톤, 25인승 1 85,350,000 85,350,000
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
입찰 정보

82.995%

N/A

공고기관

조달청

N/A

윤진

042-724-6321

85guy@korea.kr

수요기관

공군군수사령부

N/A

조은예

0539891413

chris2125@naver.com

입찰 조건

일반경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

메타 정보

2026-03-06

2026. 3. 6. 오후 4:00:41

원본공고

가입(무료) 유사공고 메일로 받기(무료)