산림청 입찰공고 추이
기간 합계 62건 · 가장 많은 때 10-12주 11건 · 가장 적은 때 07-27주 1건
개찰·유찰 추이
월평균 개찰 16차수 · 유찰률이 가장 높았던 달 2026-07 40.0%
발주 시기 패턴
공고가 많은 달 4월·3월 · 적은 달 11월
업무구분
낙찰자 결정방식
수의 계열 비중 82% — 수의계약은 입찰 경쟁 없이 진행됩니다.
예가 흐름 — 실측 사정률
월평균 사정률 최고 2026-07 100.948% · 최저 2026-08 100.073% · 최근 2026-08 100.073%
사정률 분포
가장 많이 나온 구간 100.00~100.25% (1건)
낙찰하한율 실측 (빈도 상위)
사정률 분석실
개찰 실측 · 건별 · 기초금액 = 100%이 발주처의 사정률 경향을 건 단위로 분해합니다 — AI는 이 경향을 학습해 공고별 예측 투찰가를 산출합니다.
최다 구간 99.9~100.0% (9건 · 표본의 14.3%) — 이 기관의 집중 구간입니다
가장 자주 나온 구간
가장 드물게 나온 구간
기초금액 (원)
사정률 (%)
낙찰하한율 (%)
A값 공고는 공고 상세 페이지의 계산을 사용해 주세요 (A값 분리 산식).
| 구간\월 | 24.11 | 24.12 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 26.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 100.8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 100.7 | |||||||||||||||||||||
| 100.6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 100.5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 100.4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 100.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 100.2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 100.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 99.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 99.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 99.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 99.6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 99.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 99.3 | |||||||||||||||||||||
| 99.2 | |||||||||||||||||||||
| 99.1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99.0 | |||||||||||||||||||||
| 98.9 | |||||||||||||||||||||
| 98.8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 98.7 | 1 |
낙찰가율 흐름
장기 예가 흐름
| 연도 | 표본 | 평균 | σ |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51 | 99.9538% | 0.432 |
| 2021 | 39 | 100.0938% | 0.528 |
| 2022 | 35 | 100.1510% | 0.486 |
| 2023 | 47 | 99.9386% | 0.432 |
| 2024 | 40 | 100.0178% | 0.412 |
| 2025 | 49 | 99.9574% | 0.430 |
| 2026 | 10 | 100.3443% | 0.324 |
주요 낙찰 기업 — 최근 3개월
| # | 기업 | 점유 | 낙찰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울대학교 산학협력단 | 5.8% | 3건 |
| 2 | 주식회사 리서치앤리서치 | 5.8% | 3건 |
| 3 | 주식회사 헤윰 | 3.8% | 2건 |
| 4 | 한국산지보전협회 | 3.8% | 2건 |
| 5 | (사)한국장애인이워크협회일자리사업장 | 3.8% | 2건 |
| 6 | 주식회사 씨엔 | 1.9% | 1건 |
| 7 | 가현기획 | 1.9% | 1건 |
| 8 | 지원커머셜 | 1.9% | 1건 |
| 9 | 주식회사 모티비전 | 1.9% | 1건 |
| 10 | 사단법인 한국수목치료기술자협회 | 1.9% | 1건 |
나라장터 공식 개찰 데이터 기준이며, 동가 다수·미확정 건은 제외됩니다.
공고 조건 기울기
공고문 분석 971건 중 특정 업체에 유리한 구조 1건 — 특허·사용협약 0 · 상호시장 진출 불허 1. 공고 설계 구조에 대한 중립 지표이며 위법을 의미하지 않습니다.
단골 참여 기업 — 최근 3개월
| # | 기업 | 참여 | 낙찰 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 리서치앤리서치 | 3회 | 3건 | 100% |
| 2 | 서울대학교 산학협력단 | 3회 | 3건 | 100% |
| 3 | 한국산지보전협회 | 2회 | 2건 | 100% |
| 4 | (사)한국장애인이워크협회일자리사업장 | 2회 | 2건 | 100% |
| 5 | (주)케이에이치그룹한국역사문화원 | 1회 | 0건 | 0% |
| 6 | 사단법인 보험개발원 | 1회 | 1건 | 100% |
| 7 | (주)에이피텔 | 1회 | 0건 | 0% |
| 8 | 씨엔에이건축사사무소 | 1회 | 0건 | 0% |
| 9 | 성광수중펌프 주식회사 | 1회 | 1건 | 100% |
| 10 | 주식회사 극동 아이.씨.엠 | 1회 | 0건 | 0% |
월별 참여 상위 집계의 병합값이라 소규모 참여 기업은 일부 제외될 수 있습니다. 낙찰은 개찰 1순위 귀속(동가 다수·미확정 제외) 기준입니다.
이 발주처의 연례공고 패턴
예정 발주계획
산림청 최근 입찰공고
| 게시일 | 구분 | 공고명 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 물품 | 초등학교 숲교육프로그램 교구 제작 | 1,818만원 |
| 2026-10-26 | 물품 | 2027년 업무용 수첩 제작 | 3,677만원 |
| 2026-10-22 | 물품 | 국립새만금수목원 관람로 식재식물 구매 | 1,980만원 |
| 2026-10-22 | 용역 | 2026년 운영지원분야 역량 강화 프로그램 행사대행 | 2,140만원 |
| 2026-10-16 | 용역 | 제26회 산림디지털컨퍼런스 행사대행 | 3,009만원 |
| 2026-10-16 | 물품 | 국립새만금수목원 조성사업 관급자재(조경14차_조경석E) | 1,965만원 |
| 2026-10-16 | 용역 | 산불조심기간 홍보역량 강화를 위한 영상 콘텐츠 기획 및 제작 | 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 물품 | 국립새만금수목원 조성 및 수목관리 기록물 제작 | 2,720만원 |
| 2026-10-14 | 용역 | 제9회 산림치유프로그램 경진대회 운영 | 1,801만원 |
| 2026-10-14 | 용역 | 국유 임업기계장비 대여기준 마련을 위한 용역 | 1,636만원 |
| 2026-10-14 | 용역 | 제7회 임업인의 날 영상제작 | 4,545만원 |
| 2026-10-14 | 용역 | 제25회 산의 날 기념식 행사 대행 | 2,000만원 |
| 2026-10-13 | 용역 | 2026년 산림생태복원 워크숍 대행 | 3,148만원 |
| 2026-10-13 | 용역 | 산림재난 알림 및 대응 강화를 위한 홍보 콘텐츠 제작 | 1,091만원 |
| 2026-10-08 | 물품 | 국립새만금수목원 조성사업 관급자재 구매 요청(토목29차_혼합골재) | 1,982만원 |
함께 보는 발주처
이 페이지의 수치는 나라장터 공식 공고·개찰 데이터의 확정값 집계입니다. 공고 건수·기초금액은 공고 게시일 기준, 사정률·유찰률·낙찰 기업은 개찰월 기준이며 발주처(공고기관) 단위로 집계합니다. 실제 투찰 시에는 해당 공고문 기준을 반드시 확인하십시오. 클래식 화면 보기