바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 육군 회의용 탁자 제조

공고번호: R26BK01533040 물품 일반공고
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
이 공고의 AI 예측가가 준비됐습니다
₩XX,XXX,XXX
구글/카카오 계정으로 5초 가입 · 토큰 5개 즉시 지급
기본 정보

2026-05-20

19:05

2026-05-27 10:00

2026-05-29 10:00

2026-05-29 11:00

N/A

금액 정보

476,330,210원

429,481,591원

복수예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-05-20T19:17:10.430+09:00

98

3,050

154,895 ~ 154,895원

472,429,750원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 28 154,895 4,337,060
10 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 21 154,895 3,252,795
11 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
12 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
13 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 22 154,895 3,407,690
14 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
15 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
16 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 40 154,895 6,195,800
17 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 60 154,895 9,293,700
18 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 19 154,895 2,943,005
19 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 7 154,895 1,084,265
2 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 24 154,895 3,717,480
20 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
21 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 16 154,895 2,478,320
22 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 1 154,895 154,895
23 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
24 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 64 154,895 9,913,280
25 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 3 154,895 464,685
26 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 80 154,895 12,391,600
27 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 13 154,895 2,013,635
28 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 132 154,895 20,446,140
29 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 12 154,895 1,858,740
3 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 30 154,895 4,646,850
30 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 25 154,895 3,872,375
31 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 17 154,895 2,633,215
32 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 73 154,895 11,307,335
33 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 1 154,895 154,895
34 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 14 154,895 2,168,530
35 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 26 154,895 4,027,270
36 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 7 154,895 1,084,265
37 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 8 154,895 1,239,160
38 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
39 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
4 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 31 154,895 4,801,745
40 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 19 154,895 2,943,005
41 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 29 154,895 4,491,955
42 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 13 154,895 2,013,635
43 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 37 154,895 5,731,115
44 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 14 154,895 2,168,530
45 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 12 154,895 1,858,740
46 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 37 154,895 5,731,115
47 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 24 154,895 3,717,480
48 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 45 154,895 6,970,275
49 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 82 154,895 12,701,390
5 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 41 154,895 6,350,695
50 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 21 154,895 3,252,795
51 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 37 154,895 5,731,115
52 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 7 154,895 1,084,265
53 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 30 154,895 4,646,850
54 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
55 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 59 154,895 9,138,805
56 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 22 154,895 3,407,690
57 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 69 154,895 10,687,755
58 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 9 154,895 1,394,055
59 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 1 154,895 154,895
6 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 22 154,895 3,407,690
60 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 4 154,895 619,580
61 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 3 154,895 464,685
62 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 7 154,895 1,084,265
63 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 27 154,895 4,182,165
64 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 45 154,895 6,970,275
65 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 11 154,895 1,703,845
66 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 23 154,895 3,562,585
67 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 23 154,895 3,562,585
68 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 38 154,895 5,886,010
69 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
7 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 44 154,895 6,815,380
70 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 38 154,895 5,886,010
71 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 19 154,895 2,943,005
72 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 22 154,895 3,407,690
73 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
74 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 22 154,895 3,407,690
75 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 78 154,895 12,081,810
76 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 30 154,895 4,646,850
77 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 35 154,895 5,421,325
78 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 20 154,895 3,097,900
79 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 25 154,895 3,872,375
8 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 5 154,895 774,475
80 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 6 154,895 929,370
81 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 20 154,895 3,097,900
82 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 25 154,895 3,872,375
83 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
84 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
85 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 35 154,895 5,421,325
86 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 35 154,895 5,421,325
87 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
88 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
89 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 7 154,895 1,084,265
9 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 107 154,895 16,573,765
90 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 15 154,895 2,323,425
91 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 10 154,895 1,548,950
92 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 35 154,895 5,421,325
93 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 139 154,895 21,530,405
94 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 120 154,895 18,587,400
95 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 164 154,895 25,402,780
96 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 174 154,895 26,951,730
97 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 74 154,895 11,462,230
98 회의용탁자, 회의용탁자, 5인용 16 154,895 2,478,320
입찰 정보

87.995%

N/A

공고기관

조달청

N/A

김주은

042-724-6303

jekim25@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

이가을

0426162227

134972@mnd.go.kr

입찰 조건

제한경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

첨부파일
첨부파일 불러오는 중...
이 공고 FAQ
이 공고와 비슷한 공고는 어떤 기준으로 볼 수 있나요?

현재 페이지의 유사 공고는 같은 물품 안에서 업종 제한이 겹치는 공고를 우선 보여줍니다. 현재 기준으로 같은 업종 최근 공고는 0건까지 확인 가능합니다.

지역제한과 업종제한은 어떻게 확인하면 되나요?

지역제한이 없는 공고라면 전국 단위로 참여 가능 여부를 검토하면 됩니다. 업종제한이 명시되지 않았다면 세부 참가자격과 공고문 본문을 함께 확인하는 것이 안전합니다.

첨부파일 아래에서 무엇을 추가로 보면 좋나요?

2026-05-29 10:00 전까지 서류와 첨부파일을 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 첨부파일 아래의 같은 업종 최근 공고와 관련 가이드를 함께 보면 유사 사례와 실무 절차를 빠르게 파악할 수 있습니다.

메타 정보

2026-05-20

2026. 5. 20. 오후 7:16:15

원본공고

가입(무료) AI 입찰가 예측 메일로 받기(무료)