육군 상업용 세탁기 건조기 구매(2차)
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
기본 정보
2026-05-13
15:40
2026-05-26 10:00
2026-05-28 10:00
2026-05-28 11:00
N/A
금액 정보
5,480,271,880원
4,959,162,473원
복수예가
물품 품목 정보
총액계약
완료 2026-05-13T15:51:33.049+09:00
110
3,416
1,506,450 ~ 1,687,390원
5,455,078,720원
| 순번 | 품목 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 합계(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 10 | 대 | 1,506,450 | 15,064,500 |
| 10 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,506,450 | 3,012,900 |
| 100 | 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,687,390 | 5,062,170 |
| 101 | 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,687,390 | 5,062,170 |
| 102 | 수요기관규격 | 6 | 대 | 1,687,390 | 10,124,340 |
| 103 | 수요기관규격 | 148 | 대 | 1,687,390 | 249,733,720 |
| 104 | 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,687,390 | 25,310,850 |
| 105 | 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,687,390 | 3,374,780 |
| 106 | 수요기관규격 | 8 | 대 | 1,687,390 | 13,499,120 |
| 107 | 수요기관규격 | 20 | 대 | 1,687,390 | 33,747,800 |
| 108 | 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,687,390 | 5,062,170 |
| 109 | 수요기관규격 | 9 | 대 | 1,687,390 | 15,186,510 |
| 11 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 48 | 대 | 1,506,450 | 72,309,600 |
| 110 | 수요기관규격 | 1 | 대 | 1,687,390 | 1,687,390 |
| 12 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 27 | 대 | 1,506,450 | 40,674,150 |
| 13 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 8 | 대 | 1,506,450 | 12,051,600 |
| 14 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 20 | 대 | 1,506,450 | 30,129,000 |
| 15 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 9 | 대 | 1,506,450 | 13,558,050 |
| 16 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 35 | 대 | 1,506,450 | 52,725,750 |
| 17 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 71 | 대 | 1,506,450 | 106,957,950 |
| 18 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 107 | 대 | 1,506,450 | 161,190,150 |
| 19 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,506,450 | 22,596,750 |
| 2 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,506,450 | 10,545,150 |
| 20 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 4 | 대 | 1,506,450 | 6,025,800 |
| 21 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 12 | 대 | 1,506,450 | 18,077,400 |
| 22 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 45 | 대 | 1,506,450 | 67,790,250 |
| 23 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 38 | 대 | 1,506,450 | 57,245,100 |
| 24 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 22 | 대 | 1,506,450 | 33,141,900 |
| 25 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 6 | 대 | 1,506,450 | 9,038,700 |
| 26 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 17 | 대 | 1,506,450 | 25,609,650 |
| 27 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,506,450 | 10,545,150 |
| 28 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 33 | 대 | 1,506,450 | 49,712,850 |
| 29 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 13 | 대 | 1,506,450 | 19,583,850 |
| 3 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 143 | 대 | 1,506,450 | 215,422,350 |
| 30 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,506,450 | 3,012,900 |
| 31 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,506,450 | 22,596,750 |
| 32 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 26 | 대 | 1,506,450 | 39,167,700 |
| 33 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 41 | 대 | 1,506,450 | 61,764,450 |
| 34 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 57 | 대 | 1,506,450 | 85,867,650 |
| 35 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 12 | 대 | 1,506,450 | 18,077,400 |
| 36 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 42 | 대 | 1,506,450 | 63,270,900 |
| 37 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 34 | 대 | 1,506,450 | 51,219,300 |
| 38 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,506,450 | 10,545,150 |
| 39 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 61 | 대 | 1,506,450 | 91,893,450 |
| 4 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 75 | 대 | 1,506,450 | 112,983,750 |
| 40 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 64 | 대 | 1,506,450 | 96,412,800 |
| 41 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 42 | 대 | 1,506,450 | 63,270,900 |
| 42 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 65 | 대 | 1,506,450 | 97,919,250 |
| 43 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 57 | 대 | 1,506,450 | 85,867,650 |
| 44 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 24 | 대 | 1,506,450 | 36,154,800 |
| 45 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,506,450 | 4,519,350 |
| 46 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,506,450 | 4,519,350 |
| 47 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 6 | 대 | 1,506,450 | 9,038,700 |
| 48 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 148 | 대 | 1,506,450 | 222,954,600 |
| 49 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,506,450 | 22,596,750 |
| 5 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 52 | 대 | 1,506,450 | 78,335,400 |
| 50 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,506,450 | 3,012,900 |
| 51 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 8 | 대 | 1,506,450 | 12,051,600 |
| 52 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 20 | 대 | 1,506,450 | 30,129,000 |
| 53 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 3 | 대 | 1,506,450 | 4,519,350 |
| 54 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 9 | 대 | 1,506,450 | 13,558,050 |
| 55 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 1 | 대 | 1,506,450 | 1,506,450 |
| 56 | 수요기관규격 | 10 | 대 | 1,687,390 | 16,873,900 |
| 57 | 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,687,390 | 11,811,730 |
| 58 | 수요기관규격 | 143 | 대 | 1,687,390 | 241,296,770 |
| 59 | 수요기관규격 | 75 | 대 | 1,687,390 | 126,554,250 |
| 6 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 21 | 대 | 1,506,450 | 31,635,450 |
| 60 | 수요기관규격 | 52 | 대 | 1,687,390 | 87,744,280 |
| 61 | 수요기관규격 | 21 | 대 | 1,687,390 | 35,435,190 |
| 62 | 수요기관규격 | 77 | 대 | 1,687,390 | 129,929,030 |
| 63 | 수요기관규격 | 16 | 대 | 1,687,390 | 26,998,240 |
| 64 | 수요기관규격 | 1 | 대 | 1,687,390 | 1,687,390 |
| 65 | 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,687,390 | 3,374,780 |
| 66 | 수요기관규격 | 48 | 대 | 1,687,390 | 80,994,720 |
| 67 | 수요기관규격 | 27 | 대 | 1,687,390 | 45,559,530 |
| 68 | 수요기관규격 | 8 | 대 | 1,687,390 | 13,499,120 |
| 69 | 수요기관규격 | 20 | 대 | 1,687,390 | 33,747,800 |
| 7 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 77 | 대 | 1,506,450 | 115,996,650 |
| 70 | 수요기관규격 | 9 | 대 | 1,687,390 | 15,186,510 |
| 71 | 수요기관규격 | 35 | 대 | 1,687,390 | 59,058,650 |
| 72 | 수요기관규격 | 71 | 대 | 1,687,390 | 119,804,690 |
| 73 | 수요기관규격 | 107 | 대 | 1,687,390 | 180,550,730 |
| 74 | 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,687,390 | 25,310,850 |
| 75 | 수요기관규격 | 4 | 대 | 1,687,390 | 6,749,560 |
| 76 | 수요기관규격 | 12 | 대 | 1,687,390 | 20,248,680 |
| 77 | 수요기관규격 | 45 | 대 | 1,687,390 | 75,932,550 |
| 78 | 수요기관규격 | 38 | 대 | 1,687,390 | 64,120,820 |
| 79 | 수요기관규격 | 22 | 대 | 1,687,390 | 37,122,580 |
| 8 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 16 | 대 | 1,506,450 | 24,103,200 |
| 80 | 수요기관규격 | 6 | 대 | 1,687,390 | 10,124,340 |
| 81 | 수요기관규격 | 17 | 대 | 1,687,390 | 28,685,630 |
| 82 | 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,687,390 | 11,811,730 |
| 83 | 수요기관규격 | 33 | 대 | 1,687,390 | 55,683,870 |
| 84 | 수요기관규격 | 13 | 대 | 1,687,390 | 21,936,070 |
| 85 | 수요기관규격 | 2 | 대 | 1,687,390 | 3,374,780 |
| 86 | 수요기관규격 | 15 | 대 | 1,687,390 | 25,310,850 |
| 87 | 수요기관규격 | 26 | 대 | 1,687,390 | 43,872,140 |
| 88 | 수요기관규격 | 41 | 대 | 1,687,390 | 69,182,990 |
| 89 | 수요기관규격 | 57 | 대 | 1,687,390 | 96,181,230 |
| 9 | 가정용세탁기, 수요기관규격 | 1 | 대 | 1,506,450 | 1,506,450 |
| 90 | 수요기관규격 | 12 | 대 | 1,687,390 | 20,248,680 |
| 91 | 수요기관규격 | 42 | 대 | 1,687,390 | 70,870,380 |
| 92 | 수요기관규격 | 34 | 대 | 1,687,390 | 57,371,260 |
| 93 | 수요기관규격 | 7 | 대 | 1,687,390 | 11,811,730 |
| 94 | 수요기관규격 | 61 | 대 | 1,687,390 | 102,930,790 |
| 95 | 수요기관규격 | 64 | 대 | 1,687,390 | 107,992,960 |
| 96 | 수요기관규격 | 42 | 대 | 1,687,390 | 70,870,380 |
| 97 | 수요기관규격 | 65 | 대 | 1,687,390 | 109,680,350 |
| 98 | 수요기관규격 | 57 | 대 | 1,687,390 | 96,181,230 |
| 99 | 수요기관규격 | 24 | 대 | 1,687,390 | 40,497,360 |
입찰 정보
N/A
N/A
공고기관
조달청
N/A
손자룡
070-405-66319
jrson81@korea.kr
수요기관
육군군수사령부
N/A
장윤선
0426162610
rokarmy08@mnd.go.kr
입찰 조건
일반경쟁
규격가격동시입찰
전자입찰
없음
있음
전기공사업
현재 페이지의 유사 공고는 같은 물품 안에서 업종 제한이 겹치는 공고를 우선 보여줍니다. 현재 기준으로 같은 업종 최근 공고는 6건까지 확인 가능합니다.
지역제한이 없는 공고라면 전국 단위로 참여 가능 여부를 검토하면 됩니다. 이 공고는 전기공사업 중 하나라도 충족하는지 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
2026-05-28 10:00 전까지 서류와 첨부파일을 먼저 점검하는 것이 좋습니다. 첨부파일 아래의 같은 업종 최근 공고와 관련 가이드를 함께 보면 유사 사례와 실무 절차를 빠르게 파악할 수 있습니다.
메타 정보
2026-05-13
2026. 5. 13. 오후 3:49:51
원본공고