바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

육군 상업용 세탁기 건조기 구매(1차)

공고번호: R26BK01414906 물품 일반공고
바로가기 유사 공고(업무/지역) · 메일 알림 · AI 분석
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
이 공고의 AI 예측가가 준비됐습니다
₩XX,XXX,XXX
구글/카카오 계정으로 5초 가입 · 토큰 5개 즉시 지급
기본 정보

2026-03-30

16:53

2026-04-08 10:00

2026-04-10 10:00

2026-04-10 11:00

N/A

금액 정보

6,836,843,100원

6,187,339,127원

복수예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-03-30T17:02:52.767+09:00

132

4,262

1,506,450 ~ 1,687,390원

6,806,073,040원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 제안요청서에 따름 116 EA 1,506,450 174,748,200
10 제안요청서에 따름 173 EA 1,506,450 260,615,850
100 제안요청서에 따름 50 EA 1,687,390 84,369,500
101 제안요청서에 따름 30 EA 1,687,390 50,621,700
102 제안요청서에 따름 32 EA 1,687,390 53,996,480
103 제안요청서에 따름 14 EA 1,687,390 23,623,460
104 제안요청서에 따름 32 EA 1,687,390 53,996,480
105 제안요청서에 따름 24 EA 1,687,390 40,497,360
106 제안요청서에 따름 3 EA 1,687,390 5,062,170
107 제안요청서에 따름 7 EA 1,687,390 11,811,730
108 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
109 제안요청서에 따름 5 EA 1,687,390 8,436,950
11 제안요청서에 따름 72 EA 1,506,450 108,464,400
110 제안요청서에 따름 2 EA 1,687,390 3,374,780
111 제안요청서에 따름 7 EA 1,687,390 11,811,730
112 제안요청서에 따름 7 EA 1,687,390 11,811,730
113 제안요청서에 따름 11 EA 1,687,390 18,561,290
114 제안요청서에 따름 6 EA 1,687,390 10,124,340
115 제안요청서에 따름 9 EA 1,687,390 15,186,510
116 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
117 제안요청서에 따름 138 EA 1,687,390 232,859,820
118 제안요청서에 따름 79 EA 1,687,390 133,303,810
119 제안요청서에 따름 6 EA 1,687,390 10,124,340
12 제안요청서에 따름 23 EA 1,506,450 34,648,350
120 제안요청서에 따름 28 EA 1,687,390 47,246,920
121 제안요청서에 따름 81 EA 1,687,390 136,678,590
122 제안요청서에 따름 32 EA 1,687,390 53,996,480
123 제안요청서에 따름 13 EA 1,687,390 21,936,070
124 제안요청서에 따름 26 EA 1,687,390 43,872,140
125 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
126 제안요청서에 따름 21 EA 1,687,390 35,435,190
127 제안요청서에 따름 3 EA 1,687,390 5,062,170
128 제안요청서에 따름 141 EA 1,687,390 237,921,990
129 제안요청서에 따름 31 EA 1,687,390 52,309,090
13 제안요청서에 따름 36 EA 1,506,450 54,232,200
130 제안요청서에 따름 17 EA 1,687,390 28,685,630
131 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
132 제안요청서에 따름 2 EA 1,687,390 3,374,780
14 제안요청서에 따름 39 EA 1,506,450 58,751,550
15 제안요청서에 따름 2 EA 1,506,450 3,012,900
16 제안요청서에 따름 29 EA 1,506,450 43,687,050
17 제안요청서에 따름 4 EA 1,506,450 6,025,800
18 제안요청서에 따름 125 EA 1,506,450 188,306,250
19 제안요청서에 따름 18 EA 1,506,450 27,116,100
2 제안요청서에 따름 3 EA 1,506,450 4,519,350
20 제안요청서에 따름 61 EA 1,506,450 91,893,450
21 제안요청서에 따름 43 EA 1,506,450 64,777,350
22 제안요청서에 따름 10 EA 1,506,450 15,064,500
23 제안요청서에 따름 12 EA 1,506,450 18,077,400
24 제안요청서에 따름 27 EA 1,506,450 40,674,150
25 제안요청서에 따름 4 EA 1,506,450 6,025,800
26 제안요청서에 따름 30 EA 1,506,450 45,193,500
27 제안요청서에 따름 98 EA 1,506,450 147,632,100
28 제안요청서에 따름 48 EA 1,506,450 72,309,600
29 제안요청서에 따름 16 EA 1,506,450 24,103,200
3 제안요청서에 따름 71 EA 1,506,450 106,957,950
30 제안요청서에 따름 24 EA 1,506,450 36,154,800
31 제안요청서에 따름 23 EA 1,506,450 34,648,350
32 제안요청서에 따름 43 EA 1,506,450 64,777,350
33 제안요청서에 따름 38 EA 1,506,450 57,245,100
34 제안요청서에 따름 50 EA 1,506,450 75,322,500
35 제안요청서에 따름 30 EA 1,506,450 45,193,500
36 제안요청서에 따름 32 EA 1,506,450 48,206,400
37 제안요청서에 따름 14 EA 1,506,450 21,090,300
38 제안요청서에 따름 32 EA 1,506,450 48,206,400
39 제안요청서에 따름 24 EA 1,506,450 36,154,800
4 제안요청서에 따름 10 EA 1,506,450 15,064,500
40 제안요청서에 따름 3 EA 1,506,450 4,519,350
41 제안요청서에 따름 7 EA 1,506,450 10,545,150
42 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
43 제안요청서에 따름 5 EA 1,506,450 7,532,250
44 제안요청서에 따름 2 EA 1,506,450 3,012,900
45 제안요청서에 따름 7 EA 1,506,450 10,545,150
46 제안요청서에 따름 7 EA 1,506,450 10,545,150
47 제안요청서에 따름 11 EA 1,506,450 16,570,950
48 제안요청서에 따름 6 EA 1,506,450 9,038,700
49 제안요청서에 따름 9 EA 1,506,450 13,558,050
5 제안요청서에 따름 4 EA 1,506,450 6,025,800
50 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
51 제안요청서에 따름 138 EA 1,506,450 207,890,100
52 제안요청서에 따름 79 EA 1,506,450 119,009,550
53 제안요청서에 따름 6 EA 1,506,450 9,038,700
54 제안요청서에 따름 28 EA 1,506,450 42,180,600
55 제안요청서에 따름 81 EA 1,506,450 122,022,450
56 제안요청서에 따름 32 EA 1,506,450 48,206,400
57 제안요청서에 따름 13 EA 1,506,450 19,583,850
58 제안요청서에 따름 26 EA 1,506,450 39,167,700
59 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
6 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
60 제안요청서에 따름 21 EA 1,506,450 31,635,450
61 제안요청서에 따름 3 EA 1,506,450 4,519,350
62 제안요청서에 따름 141 EA 1,506,450 212,409,450
63 제안요청서에 따름 31 EA 1,506,450 46,699,950
64 제안요청서에 따름 17 EA 1,506,450 25,609,650
65 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
66 제안요청서에 따름 2 EA 1,506,450 3,012,900
67 제안요청서에 따름 116 EA 1,687,390 195,737,240
68 제안요청서에 따름 3 EA 1,687,390 5,062,170
69 제안요청서에 따름 71 EA 1,687,390 119,804,690
7 제안요청서에 따름 2 EA 1,506,450 3,012,900
70 제안요청서에 따름 10 EA 1,687,390 16,873,900
71 제안요청서에 따름 4 EA 1,687,390 6,749,560
72 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
73 제안요청서에 따름 2 EA 1,687,390 3,374,780
74 제안요청서에 따름 1 EA 1,687,390 1,687,390
75 제안요청서에 따름 64 EA 1,687,390 107,992,960
76 제안요청서에 따름 173 EA 1,687,390 291,918,470
77 제안요청서에 따름 72 EA 1,687,390 121,492,080
78 제안요청서에 따름 23 EA 1,687,390 38,809,970
79 제안요청서에 따름 36 EA 1,687,390 60,746,040
8 제안요청서에 따름 1 EA 1,506,450 1,506,450
80 제안요청서에 따름 39 EA 1,687,390 65,808,210
81 제안요청서에 따름 2 EA 1,687,390 3,374,780
82 제안요청서에 따름 29 EA 1,687,390 48,934,310
83 제안요청서에 따름 4 EA 1,687,390 6,749,560
84 제안요청서에 따름 125 EA 1,687,390 210,923,750
85 제안요청서에 따름 18 EA 1,687,390 30,373,020
86 제안요청서에 따름 61 EA 1,687,390 102,930,790
87 제안요청서에 따름 43 EA 1,687,390 72,557,770
88 제안요청서에 따름 10 EA 1,687,390 16,873,900
89 제안요청서에 따름 12 EA 1,687,390 20,248,680
9 제안요청서에 따름 64 EA 1,506,450 96,412,800
90 제안요청서에 따름 27 EA 1,687,390 45,559,530
91 제안요청서에 따름 4 EA 1,687,390 6,749,560
92 제안요청서에 따름 30 EA 1,687,390 50,621,700
93 제안요청서에 따름 98 EA 1,687,390 165,364,220
94 제안요청서에 따름 48 EA 1,687,390 80,994,720
95 제안요청서에 따름 16 EA 1,687,390 26,998,240
96 제안요청서에 따름 24 EA 1,687,390 40,497,360
97 제안요청서에 따름 23 EA 1,687,390 38,809,970
98 제안요청서에 따름 43 EA 1,687,390 72,557,770
99 제안요청서에 따름 38 EA 1,687,390 64,120,820
입찰 정보

N/A

N/A

공고기관

조달청

N/A

손자룡

070-405-66319

jrson81@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

장윤선

0426162610

rokarmy08@mnd.go.kr

입찰 조건

일반경쟁

규격가격동시입찰

전자입찰

없음

있음
전기공사업

메타 정보

2026-03-30

2026. 3. 30. 오후 5:02:04

원본공고

가입(무료) AI 입찰가 예측 메일로 받기(무료)