2026년 진료재료 및 위생재료 연간 단가계약(재공고)
기본 정보
2026-03-19
15:03
2026-03-20 10:00
2026-03-25 10:00
2026-03-25 11:00
국가종합전자조달시스템(나라장터)
금액 정보
N/A
N/A
복수예가
물품 품목 정보
총액계약
완료 2026-03-19T15:13:00.757+09:00
76
76
0 ~ 0원
0원
| 순번 | 품목 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 합계(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INJET INFLATOR 외 12 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 10 | 이어팁 외 43 종 | 1 | SET | 0 | 0 |
| 11 | ROSIDAL K BANDAGE(6X5) 외 24 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 12 | ACE VAC PLUS 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 13 | GATEWAY BALLOON 외 16 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 14 | POVIS Stockinet 4inch, 120cm 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 15 | HILZO Clip(상부) 외 23 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 16 | UNIFIX UNIVERSAL 외 5 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 17 | Guide wire 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 18 | PVC oxygen catheter 외 28 종 | 1 | BOX | 0 | 0 |
| 19 | BILE BAG (400cc,90cm) /뇨,유량용적측정기구 외 22 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 2 | CS CANNULA SET(CS FIX) 외 33 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 20 | Chemoport needle (19G,1inch,25mm)/케모포트 니들(15ea/box) 외 3 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 21 | Bowie-dick test (30s,No 1233) 외 15 종 | 1 | BOX | 0 | 0 |
| 22 | MID screw (3mm, 4mm, 5mm) 외 15 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 23 | Sclerosing Needle(Two-Way) 외 3 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 24 | INLAY OPTIMA 외 3 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 25 | REN Balloon Dilation Catheter 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 26 | Hurrican RX biliary balloon dilatation catheter 외 7 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 27 | 울트라애피본드(ULTRA EPI BOND) 외 3 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 28 | bellomic selector with bolus(100ml) 외 2 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 29 | MultiFiltrate PRO KIT | 1 | BK | 0 | 0 |
| 3 | BIOFREEDOM ULTRA 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 30 | SpiderFX Embolic Protection Device 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 31 | Water lock2 (6872130) 외 13 종 | 1 | BOX | 0 | 0 |
| 32 | spinofill 외 8 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 33 | SPINEFIX 21G 외 7 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 34 | Distal radius plate 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 35 | GUSTA II PTCA BALLOON DILATATION CATHETER 외 7 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 36 | 메피폼 (10x18cm) 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 37 | Dissecting Forceps 5mm/310mm(P0218R) 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 38 | Round laploop (Sejong medical) 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 39 | CAPO CORE BIOPSY 외 11 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 4 | MCGRATH MAC video laryngoscope disposable blade 외 45 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 40 | Art Mammo Bra plus S 외 6 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 41 | MEDPOR Craniotomy Gap Wedge V&T 외 6 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 42 | Biatain silicone(7.5x7.5cm) 10EA/BOX 외 7 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 43 | NEMOA SPLINT N (ONE STEP TYPE) - 3" X 12" 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 44 | Sterile Sphincterotome 외 2 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 45 | Artisential Fenestratea Forceps-38cm-Lock(5AUF01-LV) 외 3 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 46 | Egglue (이지글루) 외 5 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 47 | 소독 캡(Stopcock(3-way)용) 외 3 종 | 1 | BOX | 0 | 0 |
| 48 | VENOFLEX kokoon (S, 허벅지형)-양측 외 2 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 49 | ACCU-SHEATH LONG INTRODUCER SYSTEM 외 2 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 5 | Prolystica 2X Enzyme Cleaner(1C33-T4) 외 14 종 | 1 | BOX | 0 | 0 |
| 50 | ADVANCE COMPRESSION SLEEVES 외 2 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 51 | leukomed T plus (op site) 5x7.2cm 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 52 | Connecting tube(MAJ-1500) 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 53 | God`s hand S 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 54 | PressureWireX(Cable Connection, Wireless) 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 55 | Bellocare set BC001D 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 56 | PENKO CLEAN MASTER(사각형) 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 57 | MICRODYN care 외 1 종 | 1 | BTL | 0 | 0 |
| 58 | 세시엠 엘(SCECM L) 1.0cc 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 59 | Cancellous chip 15cc 외 4 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 6 | Biopsy valve (MB-358) 외 20 종 | 1 | PKG | 0 | 0 |
| 60 | REGENESS Scar Gel 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 61 | Med-Loc Clip L 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 62 | Mobicare MC200M 3일 외 1 종 | 1 | SET | 0 | 0 |
| 63 | NEOSORB PLUS NPV312A(3-0) 외 5 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 64 | CGderm One Step 1*1cm 외 1 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 65 | Easy Presso | 1 | EA | 0 | 0 |
| 66 | Medrad Angio Syringe | 1 | EA | 0 | 0 |
| 67 | Disposable Cleaning brush | 1 | EA | 0 | 0 |
| 68 | ATOS 변기세척기세제(Deconex 41 STS ALKA) | 1 | 통 | 0 | 0 |
| 69 | Eviva Breast Biopsy Device(Stereotactic) | 1 | SET | 0 | 0 |
| 7 | GASTROINTESTINAL SUTURE ANCHOR SET (COOK) 외 13 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 70 | GuideLiner V3 Guide Extension Catheter | 1 | EA | 0 | 0 |
| 71 | Ikazuchi Zero | 1 | EA | 0 | 0 |
| 72 | PZB ADM(pocket) | 1 | EA | 0 | 0 |
| 73 | 블래드케어(Blad-Care) | 1 | EA | 0 | 0 |
| 74 | Incentive Spirometers | 1 | EA | 0 | 0 |
| 75 | Accufuser kit300 외 77 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 76 | 메디자임 외 50 종 | 1 | BTL | 0 | 0 |
| 8 | Curasys canister 외 24 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
| 9 | Powerseal 23cm 외 9 종 | 1 | EA | 0 | 0 |
입찰 정보
N/A
202,761,320원
공고기관
동남권원자력의학원
N/A
황정훈
051-720-5942
hjh2910@dirams.re.kr
수요기관
동남권원자력의학원
N/A
황정훈
0517205942
N/A
입찰 조건
제한경쟁
최저가낙찰제
전자입찰
없음
있음
의료기기판매업,의료기기수입업,의료기기제조업
메타 정보
2026-03-19
2026. 3. 19. 오후 3:11:08
원본공고