바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

2026년 수술재료 구매 단가계약(C) 3차 공고

공고번호: R26BK01403345 물품 일반공고
바로가기 유사 공고(업무/지역) · 메일 알림 · AI 분석
기본 정보

2026-03-18

11:15

2026-03-18 17:00

2026-03-26 10:00

2026-03-26 11:00

국가종합전자조달시스템(나라장터)

금액 정보

N/A

N/A

복수예가

물품 품목 정보

일반단가계약

완료 2026-03-18T11:24:24.039+09:00

75

75

0 ~ 0원

0원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
10 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
11 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
12 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
13 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
14 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
15 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
16 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
17 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
18 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
19 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
2 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
20 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
21 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
22 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
23 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
24 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
25 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
26 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
27 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
28 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
29 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
3 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
30 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
31 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
32 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
33 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
34 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
35 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
36 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
37 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
38 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
39 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
4 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
40 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
41 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
42 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
43 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
44 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
45 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
46 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
47 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
48 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
49 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
5 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
50 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
51 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
52 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
53 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
54 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
55 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
56 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
57 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
58 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
59 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
6 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
60 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
61 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
62 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
63 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
64 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
65 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
66 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
67 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
68 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
69 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
7 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
70 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
71 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
72 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
73 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
74 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
75 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
8 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
9 품목내역서(상세내역) 참조 1 0 0
입찰 정보

84.245%

N/A

공고기관

서울특별시서울의료원

N/A

정보은

02-227-67102

vaical9@seoulmc.or.kr

수요기관

서울특별시서울의료원

N/A

정보은

0222767102

N/A

입찰 조건

일반경쟁

적격심사제

전자입찰

없음

없음

메타 정보

2026-03-18

2026. 3. 18. 오전 11:23:44

원본공고

가입(무료) 유사공고 메일로 받기(무료)