바로 이어서 하실 일
관심 공고만 골라서, 매일 아침 이메일로 받아보세요
평일 오전 08시 30분에 보내드려요. 키워드 없이 업무구분/지역제한만 맞춰도 충분합니다.

26년 육군 관물함 2종 제조

공고번호: R26BK01400929 물품 일반공고
바로가기 유사 공고(업무/지역) · 메일 알림 · AI 분석
기본 정보

2026-03-19

12:31

2026-03-25 10:00

2026-03-25 15:00

2026-03-25 16:00

N/A

금액 정보

5,072,866,805원

4,590,316,814원

단일예가

물품 품목 정보

총액계약

완료 2026-03-19T12:39:38.624+09:00

106

19,545

258,191 ~ 268,209원

5,049,348,495원

순번 품목 수량 단위 단가(원) 합계(원)
1 군용사물함, 정돈함, 상자형, 개인장비용, 2형 200 268,209 53,641,800
10 군용사물함, 관물함, 침대용 106 258,191 27,368,246
100 군용사물함, 관물함, 침대용 804 258,191 207,585,564
101 군용사물함, 관물함, 침대용 580 258,191 149,750,780
102 군용사물함, 관물함, 침대용 660 258,191 170,406,060
103 군용사물함, 관물함, 침대용 700 258,191 180,733,700
104 군용사물함, 관물함, 침대용 120 258,191 30,982,920
105 군용사물함, 관물함, 침대용 21 258,191 5,422,011
106 군용사물함, 관물함, 침대용 50 258,191 12,909,550
11 군용사물함, 관물함, 침대용 259 258,191 66,871,469
12 군용사물함, 관물함, 침대용 80 258,191 20,655,280
13 군용사물함, 관물함, 침대용 22 258,191 5,680,202
14 군용사물함, 관물함, 침대용 118 258,191 30,466,538
15 군용사물함, 관물함, 침대용 47 258,191 12,134,977
16 군용사물함, 관물함, 침대용 124 258,191 32,015,684
17 군용사물함, 관물함, 침대용 74 258,191 19,106,134
18 군용사물함, 관물함, 침대용 4 258,191 1,032,764
19 군용사물함, 관물함, 침대용 86 258,191 22,204,426
2 군용사물함, 정돈함, 상자형, 개인장비용, 2형 100 268,209 26,820,900
20 군용사물함, 관물함, 침대용 35 258,191 9,036,685
21 군용사물함, 관물함, 침대용 511 258,191 131,935,601
22 군용사물함, 관물함, 침대용 384 258,191 99,145,344
23 군용사물함, 관물함, 침대용 83 258,191 21,429,853
24 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
25 군용사물함, 관물함, 침대용 145 258,191 37,437,695
26 군용사물함, 관물함, 침대용 152 258,191 39,245,032
27 군용사물함, 관물함, 침대용 40 258,191 10,327,640
28 군용사물함, 관물함, 침대용 203 258,191 52,412,773
29 군용사물함, 관물함, 침대용 202 258,191 52,154,582
3 군용사물함, 관물함, 침대용 365 258,191 94,239,715
30 군용사물함, 관물함, 침대용 6 258,191 1,549,146
31 군용사물함, 관물함, 침대용 595 258,191 153,623,645
32 군용사물함, 관물함, 침대용 169 258,191 43,634,279
33 군용사물함, 관물함, 침대용 1,337 258,191 345,201,367
34 군용사물함, 관물함, 침대용 58 258,191 14,975,078
35 군용사물함, 관물함, 침대용 192 258,191 49,572,672
36 군용사물함, 관물함, 침대용 120 258,191 30,982,920
37 군용사물함, 관물함, 침대용 249 258,191 64,289,559
38 군용사물함, 관물함, 침대용 15 258,191 3,872,865
39 군용사물함, 관물함, 침대용 143 258,191 36,921,313
4 군용사물함, 관물함, 침대용 476 258,191 122,898,916
40 군용사물함, 관물함, 침대용 36 258,191 9,294,876
41 군용사물함, 관물함, 침대용 90 258,191 23,237,190
42 군용사물함, 관물함, 침대용 13 258,191 3,356,483
43 군용사물함, 관물함, 침대용 83 258,191 21,429,853
44 군용사물함, 관물함, 침대용 1 258,191 258,191
45 군용사물함, 관물함, 침대용 154 258,191 39,761,414
46 군용사물함, 관물함, 침대용 2 258,191 516,382
47 군용사물함, 관물함, 침대용 107 258,191 27,626,437
48 군용사물함, 관물함, 침대용 18 258,191 4,647,438
49 군용사물함, 관물함, 침대용 301 258,191 77,715,491
5 군용사물함, 관물함, 침대용 395 258,191 101,985,445
50 군용사물함, 관물함, 침대용 106 258,191 27,368,246
51 군용사물함, 관물함, 침대용 144 258,191 37,179,504
52 군용사물함, 관물함, 침대용 26 258,191 6,712,966
53 군용사물함, 관물함, 침대용 932 258,191 240,634,012
54 군용사물함, 관물함, 침대용 278 258,191 71,777,098
55 군용사물함, 관물함, 침대용 342 258,191 88,301,322
56 군용사물함, 관물함, 침대용 253 258,191 65,322,323
57 군용사물함, 관물함, 침대용 200 258,191 51,638,200
58 군용사물함, 관물함, 침대용 177 258,191 45,699,807
59 군용사물함, 관물함, 침대용 118 258,191 30,466,538
6 군용사물함, 관물함, 침대용 249 258,191 64,289,559
60 군용사물함, 관물함, 침대용 165 258,191 42,601,515
61 군용사물함, 관물함, 침대용 58 258,191 14,975,078
62 군용사물함, 관물함, 침대용 354 258,191 91,399,614
63 군용사물함, 관물함, 침대용 18 258,191 4,647,438
64 군용사물함, 관물함, 침대용 73 258,191 18,847,943
65 군용사물함, 관물함, 침대용 331 258,191 85,461,221
66 군용사물함, 관물함, 침대용 118 258,191 30,466,538
67 군용사물함, 관물함, 침대용 68 258,191 17,556,988
68 군용사물함, 관물함, 침대용 41 258,191 10,585,831
69 군용사물함, 관물함, 침대용 319 258,191 82,362,929
7 군용사물함, 관물함, 침대용 53 258,191 13,684,123
70 군용사물함, 관물함, 침대용 245 258,191 63,256,795
71 군용사물함, 관물함, 침대용 412 258,191 106,374,692
72 군용사물함, 관물함, 침대용 132 258,191 34,081,212
73 군용사물함, 관물함, 침대용 89 258,191 22,978,999
74 군용사물함, 관물함, 침대용 65 258,191 16,782,415
75 군용사물함, 관물함, 침대용 65 258,191 16,782,415
76 군용사물함, 관물함, 침대용 106 258,191 27,368,246
77 군용사물함, 관물함, 침대용 71 258,191 18,331,561
78 군용사물함, 관물함, 침대용 71 258,191 18,331,561
79 군용사물함, 관물함, 침대용 89 258,191 22,978,999
8 군용사물함, 관물함, 침대용 208 258,191 53,703,728
80 군용사물함, 관물함, 침대용 63 258,191 16,266,033
81 군용사물함, 관물함, 침대용 148 258,191 38,212,268
82 군용사물함, 관물함, 침대용 205 258,191 52,929,155
83 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
84 군용사물함, 관물함, 침대용 264 258,191 68,162,424
85 군용사물함, 관물함, 침대용 132 258,191 34,081,212
86 군용사물함, 관물함, 침대용 88 258,191 22,720,808
87 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
88 군용사물함, 관물함, 침대용 346 258,191 89,334,086
89 군용사물함, 관물함, 침대용 162 258,191 41,826,942
9 군용사물함, 관물함, 침대용 91 258,191 23,495,381
90 군용사물함, 관물함, 침대용 176 258,191 45,441,616
91 군용사물함, 관물함, 침대용 150 258,191 38,728,650
92 군용사물함, 관물함, 침대용 140 258,191 36,146,740
93 군용사물함, 관물함, 침대용 132 258,191 34,081,212
94 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
95 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
96 군용사물함, 관물함, 침대용 88 258,191 22,720,808
97 군용사물함, 관물함, 침대용 153 258,191 39,503,223
98 군용사물함, 관물함, 침대용 44 258,191 11,360,404
99 군용사물함, 관물함, 침대용 132 258,191 34,081,212
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
입찰 정보

N/A

N/A

공고기관

조달청

N/A

김주은

042-724-6303

jekim25@korea.kr

수요기관

육군군수사령부

N/A

이가을

0426162227

134972@mnd.go.kr

입찰 조건

수의계약

수의시담

전자입찰

없음

없음

메타 정보

2026-03-19

2026. 3. 19. 오후 12:39:20

원본공고

가입(무료) 유사공고 메일로 받기(무료)