2026년 육군해병대 위장포(KBH Ⅲ형) 제조
기본 정보
2026-03-20
12:41
2026-03-24 10:00
2026-03-26 10:00
2026-03-26 11:00
N/A
금액 정보
279,860,314원
254,418,467원
복수예가
물품 품목 정보
총액계약
완료 2026-03-20T12:51:10.721+09:00
15
70,051
3,994 ~ 4,000원
279,860,314원
| 순번 | 품목 | 수량 | 단위 | 단가(원) | 합계(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,중형 | 9,046 | 개 | 3,994 | 36,129,724 |
| 10 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,대형 | 12,000 | 개 | 3,994 | 47,928,000 |
| 11 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,특대형 | 3,817 | 개 | 3,994 | 15,245,098 |
| 12 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,특대형 | 2,000 | 개 | 3,994 | 7,988,000 |
| 13 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,해병대디지털무늬용,중형 | 4,300 | 개 | 4,000 | 17,200,000 |
| 14 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,해병대디지털무늬용,대형 | 5,470 | 개 | 4,000 | 21,880,000 |
| 15 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,해병대디지털무늬용,특대형 | 3,000 | 개 | 4,000 | 12,000,000 |
| 2 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,중형 | 8,000 | 개 | 3,994 | 31,952,000 |
| 3 | 위장포,방탄헬멧 KBH Ⅲ형,디지털무늬용,중형 | 2,050 | 개 | 3,994 | 8,187,700 |
| 4 | 위장포,방탄헬멧 KBH Ⅲ형 ,디지털무늬용,특대형 | 550 | 개 | 3,994 | 2,196,700 |
| 5 | 위장포,방탄헬멧 KBH Ⅲ형,디지털무늬용,대형 | 5,350 | 개 | 3,994 | 21,367,900 |
| 6 | 위장포,방탄헬멧 KBH Ⅲ형,디지털무늬용,대형 | 581 | 개 | 3,994 | 2,320,514 |
| 7 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,소형 | 941 | 개 | 3,994 | 3,758,354 |
| 8 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,소형 | 900 | 개 | 3,994 | 3,594,600 |
| 9 | 위장포,방탄헬멧(KBH Ⅲ형)용,디지털무늬용,대형 | 12,046 | 개 | 3,994 | 48,111,724 |
AI 낙찰예상가 분석 - 낙찰완료 시 무료공개
입찰 정보
82.995%
N/A
공고기관
조달청
N/A
김치헌
042-724-6315
kimchihun@korea.kr
수요기관
육군군수사령부
N/A
이정호
0426162431
tldud4696@gmail.com
입찰 조건
일반경쟁
적격심사제
전자입찰
없음
없음
메타 정보
2026-03-20
2026. 3. 20. 오후 12:50:33
원본공고