입찰 정보
주식회사 자연푸드의 최근 3년 나라장터 개찰 기록이 없습니다. 마지막 개찰 참여일은 2023-05-23입니다.
- 낙찰 / 참여
- 0건 / 0건
- 낙찰률
- -
- 평균 투찰률
- -
- 낙찰 금액 합계
- -
- 최근 낙찰
- -
- 최근 낙찰 기관
- -
- 최근 낙찰 금액
- -
- 최근 낙찰일
- -
- 첫 개찰 참여
- 2020-03-20
- 최근 개찰 참여
- 2023-05-23
최근 투찰 내역최근 10건
개찰일공고명투찰금액 / 순위투찰률
- 2023-05-23 5,187,000원3위 / 5개사 98.615%
- 2023-04-24 5,441,100원4위 / 5개사 98.901%
- 2023-04-24 19,238,300원2위 / 5개사 98.780%
- 2023-04-24 11,661,500원실격 100.339%
- 2023-02-23 21,076,600원4위 / 10개사 91.594%
- 2023-02-22 14,417,700원실격 89.013%
- 2023-02-22 8,760,800원실격 89.333%
- 2023-01-25 3,513,000원3위 / 8개사 90.572%
- 2022-12-26 4,179,100원1위 / 9개사 90.439%
- 2022-12-23 17,423,900원3위 / 8개사 91.522%
나라장터 공식 개찰 결과를 집계했습니다. 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액 비율입니다.