입찰 정보
자연유통의 최근 3년 나라장터 개찰 기록이 없습니다. 마지막 개찰 참여일은 2023-02-23입니다.
- 낙찰 / 참여
- 0건 / 0건
- 낙찰률
- -
- 평균 투찰률
- -
- 낙찰 금액 합계
- -
- 최근 낙찰
- -
- 최근 낙찰 기관
- -
- 최근 낙찰 금액
- -
- 최근 낙찰일
- -
- 첫 개찰 참여
- 2020-03-20
- 최근 개찰 참여
- 2023-02-23
최근 투찰 내역최근 10건
개찰일공고명투찰금액 / 순위투찰률
- 2023-02-23 20,844,334원2위 / 10개사 90.585%
- 2023-02-22 14,377,748원실격 88.766%
- 2023-02-22 8,760,755원실격 89.332%
- 2023-01-25 3,480,029원실격 89.722%
- 2022-12-26 4,139,895원실격 89.590%
- 2022-12-23 17,231,829원1위 / 8개사 90.513%
- 2022-12-23 14,128,680원실격 89.768%
- 2022-12-22 13,325,610원실격 111.699%
- 2022-11-24 5,600,770원3위 / 8개사 90.753%
- 2022-10-25 20,500,025원3위 / 11개사 90.247%
나라장터 공식 개찰 결과를 집계했습니다. 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액 비율입니다.