입찰 정보
연합케이블(주)의 최근 3년 나라장터 개찰 기록이 없습니다. 마지막 개찰 참여일은 2023-09-25입니다.
- 낙찰 / 참여
- 0건 / 0건
- 낙찰률
- -
- 평균 투찰률
- -
- 낙찰 금액 합계
- -
- 최근 낙찰
- -
- 최근 낙찰 기관
- -
- 최근 낙찰 금액
- -
- 최근 낙찰일
- -
- 첫 개찰 참여
- 2015-03-04
- 최근 개찰 참여
- 2023-09-25
최근 투찰 내역최근 10건
개찰일공고명투찰금액 / 순위투찰률
- 2023-09-25 6,539,500원1위 / 2개사 97.750%
- 2022-11-08 1,512,500원1위 / 3개사 34.758%
- 2022-11-08 13,992,300원2위 / 3개사 99.679%
- 2022-08-17 151,145,000원2위 / 2개사 94.352%
- 2022-06-13 161,791,520원2위 / 5개사 78.948%
- 2022-06-02 179,434,200원1위 / 2개사 96.703%
- 2022-03-04 96,668,000원2위 / 253개사 95.892%
- 2022-02-23 12,973,400원1위 / 4개사 86.061%
- 2021-11-10 82,923,500원1위 / 3개사 97.100%
- 2021-10-20 3,159,200원1위 / 7개사 42.377%
나라장터 공식 개찰 결과를 집계했습니다. 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액 비율입니다.