입찰 정보
모모푸드의 최근 3년 나라장터 개찰 기록이 없습니다. 마지막 개찰 참여일은 2021-04-26입니다.
- 낙찰 / 참여
- 0건 / 0건
- 낙찰률
- -
- 평균 투찰률
- -
- 낙찰 금액 합계
- -
- 최근 낙찰
- -
- 최근 낙찰 기관
- -
- 최근 낙찰 금액
- -
- 최근 낙찰일
- -
- 첫 개찰 참여
- 2016-12-21
- 최근 개찰 참여
- 2021-04-26
최근 투찰 내역최근 10건
개찰일공고명투찰금액 / 순위투찰률
- 2021-04-26 16,749,550원실격 88.614%
- 2021-04-23 10,887,300원2위 / 20개사 90.790%
- 2021-04-22 11,482,980원1위 / 19개사 90.183%
- 2021-04-22 4,731,920원실격 89.528%
- 2021-01-21 3,697,600원13위 / 15개사 91.772%
- 2021-01-21 3,028,300원8위 / 9개사 97.327%
- 2020-12-23 8,655,000원12위 / 15개사 94.201%
- 2020-12-23 17,537,400원9위 / 22개사 90.649%
- 2020-12-23 4,428,200원3위 / 19개사 90.172%
- 2020-12-23 6,442,800원8위 / 15개사 94.078%
나라장터 공식 개찰 결과를 집계했습니다. 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액 비율입니다.