입찰 정보
동양고무산업의 최근 3년 나라장터 개찰 기록이 없습니다. 마지막 개찰 참여일은 2023-05-24입니다.
- 낙찰 / 참여
- 0건 / 0건
- 낙찰률
- -
- 평균 투찰률
- -
- 낙찰 금액 합계
- -
- 최근 낙찰
- -
- 최근 낙찰 기관
- -
- 최근 낙찰 금액
- -
- 최근 낙찰일
- -
- 첫 개찰 참여
- 2015-02-06
- 최근 개찰 참여
- 2023-05-24
최근 투찰 내역최근 10건
개찰일공고명투찰금액 / 순위투찰률
- 2023-05-24 4,224,000원1위 / 3개사 84.998%
- 2023-02-27 3,432,000원2위 / 4개사 96.359%
- 2022-11-08 2,640,000원1위 / 3개사 89.284%
- 2022-08-11 6,314,000원2위 / 3개사 93.266%
- 2022-06-22 1,856,800원1위 / 2개사 82.781%
- 2022-02-23 6,393,200원1위 / 5개사 68.109%
- 2021-10-20 2,013,000원1위 / 4개사 94.865%
- 2021-07-28 4,928,000원2위 / 4개사 80.762%
- 2021-06-01 4,686,000원1위 / 3개사 64.568%
- 2021-02-24 3,815,540원1위 / 10개사 69.480%
나라장터 공식 개찰 결과를 집계했습니다. 투찰률은 예정가격 대비 투찰금액 비율입니다.