대구공공시설관리공단 달서천사업처 입찰공고 추이
기간 합계 29건 · 가장 많은 때 2026-01 9건 · 가장 적은 때 2025-11 1건
개찰·유찰 추이
월평균 개찰 3차수 · 유찰률이 가장 높았던 달 2026-08 100.0%
발주 시기 패턴
공고가 많은 달 3월·2월 · 적은 달 12월
업무구분
낙찰자 결정방식
수의 계열 비중 86% — 수의계약은 입찰 경쟁 없이 진행됩니다.
예가 흐름 — 실측 사정률
월평균 사정률 최고 2026-01 100.690% · 최저 2026-02 98.663% · 최근 2026-09 99.716%
사정률 분포
가장 많이 나온 구간 99.25~99.50% (2건)
낙찰하한율 실측 (빈도 상위)
낙찰가율 흐름
장기 예가 흐름
| 연도 | 표본 | 평균 | σ |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27 | 100.1750% | 0.791 |
| 2021 | 17 | 99.9657% | 0.862 |
| 2022 | 21 | 100.0981% | 0.792 |
| 2023 | 16 | 99.8992% | 0.807 |
| 2024 | 22 | 99.8027% | 0.646 |
| 2025 | 16 | 99.5238% | 0.602 |
| 2026 | 11 | 99.9258% | 0.915 |
주요 낙찰 기업 — 최근 1년
| # | 기업 | 점유 | 낙찰 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 웰스테크 | 12.5% | 2건 |
| 2 | 동양기전(주) | 12.5% | 2건 |
| 3 | 주식회사 그린텍 | 12.5% | 2건 |
| 4 | 주식회사 케이디환경 | 6.3% | 1건 |
| 5 | 주식회사 송평건설 | 6.3% | 1건 |
| 6 | 주식회사 우진 | 6.3% | 1건 |
| 7 | 헤이스튜디오 | 6.3% | 1건 |
| 8 | 수로통상 | 6.3% | 1건 |
| 9 | 부테크 | 6.3% | 1건 |
| 10 | 한국장애인문화협회 장애인기업기전사업본부 | 6.3% | 1건 |
나라장터 공식 개찰 데이터 기준이며, 동가 다수·미확정 건은 제외됩니다.
공고 조건 기울기
공고문 분석 137건 중 특정 업체에 유리한 구조 7건 — 특허·사용협약 5 · 상호시장 진출 불허 2. 공고 설계 구조에 대한 중립 지표이며 위법을 의미하지 않습니다.
단골 참여 기업 — 최근 1년
| # | 기업 | 참여 | 낙찰 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스이디 주식회사 | 4회 | 0건 | 0% |
| 2 | 수성 | 3회 | 0건 | 0% |
| 3 | 보광종합 | 3회 | 0건 | 0% |
| 4 | 에이치엠컴퍼니 | 3회 | 0건 | 0% |
| 5 | 도하 | 3회 | 0건 | 0% |
| 6 | 평산 | 3회 | 0건 | 0% |
| 7 | 다운종합상사 | 3회 | 0건 | 0% |
| 8 | 우현퍼스트 | 3회 | 0건 | 0% |
| 9 | 선우트레이딩 | 3회 | 0건 | 0% |
| 10 | 마루상사 | 3회 | 0건 | 0% |
월별 참여 상위 집계의 병합값이라 소규모 참여 기업은 일부 제외될 수 있습니다. 낙찰은 개찰 1순위 귀속(동가 다수·미확정 제외) 기준입니다.
이 발주처의 연례공고 패턴
예정 발주계획
대구공공시설관리공단 달서천사업처 최근 입찰공고
| 게시일 | 구분 | 공고명 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 용역 | 여과지 폐토사(사업장배출시설계 폐기물) 처리 용역(단가계약) | 13만원 |
| 2026-09-02 | 용역 | [재공고] 섬모상 폐기물(지정폐기물) 처리 용역(단가계약) | 29만원 |
| 2026-09-02 | 용역 | 섬모상 폐기물(지정폐기물) 처리 용역(단가계약) | 2,851만원 |
| 2026-08-24 | 용역 | 섬모상 폐기물(지정폐기물) 처리 용역(단가계약) | 29만원 |
이 페이지의 수치는 나라장터 공식 공고·개찰 데이터의 확정값 집계입니다. 공고 건수·기초금액은 공고 게시일 기준, 사정률·유찰률·낙찰 기업은 개찰월 기준이며 발주처(공고기관) 단위로 집계합니다. 실제 투찰 시에는 해당 공고문 기준을 반드시 확인하십시오. 클래식 화면 보기