AI 예측가 실측 검증
전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 입찰공고 추이
기간 합계 83건 · 가장 많은 때 2025-12 20건 · 가장 적은 때 2025-10 1건
주요 발주 키워드
개찰·유찰 추이
월평균 개찰 7차수 · 유찰률이 가장 높았던 달 2026-02 33.3%
발주 시기 패턴
공고가 많은 달 7월·5월 · 적은 달 10월
업무구분
낙찰자 결정방식
수의 계열 비중 59% — 수의계약은 입찰 경쟁 없이 진행됩니다.
예가 흐름 — 실측 사정률
월평균 사정률 최고 2026-03 101.125% · 최저 2025-10 98.947% · 최근 2026-10 99.802%
사정률 분포
가장 많이 나온 구간 99.50~99.75% (13건)
낙찰하한율 실측 (빈도 상위)
사정률 분석실
개찰 실측 · 건별 · 기초금액 = 100%이 발주처의 사정률 경향을 건 단위로 분해합니다 — AI는 이 경향을 학습해 공고별 예측 투찰가를 산출합니다.
최다 구간 99.3~99.4% (12건 · 표본의 6.6%) — 이 기관의 집중 구간입니다
가장 자주 나온 구간
가장 드물게 나온 구간
기초금액 (원)
사정률 (%)
낙찰하한율 (%)
A값 공고는 공고 상세 페이지의 계산을 사용해 주세요 (A값 분리 산식).
| 구간\월 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 101.3 | |||||||||||||||||||||||
| 101.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 101.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 101.0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 100.9 | |||||||||||||||||||||||
| 100.8 | |||||||||||||||||||||||
| 100.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 100.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 100.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 100.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 100.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 100.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 100.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 100.0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 99.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 99.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 99.7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 99.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 99.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 99.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 99.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 99.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 99.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 99.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 98.9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98.8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 98.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 98.5 | 1 |
낙찰가율 흐름
장기 예가 흐름
| 연도 | 표본 | 평균 | σ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 107 | 99.8886% | 0.587 |
| 2025 | 104 | 99.7317% | 0.749 |
| 2026 | 52 | 99.9067% | 0.781 |
주요 낙찰 기업 — 최근 1년
| # | 기업 | 점유 | 낙찰 |
|---|---|---|---|
| 1 | (유)현대고속관광 | 2.5% | 2건 |
| 2 | 에이치앤건설 주식회사 | 1.3% | 1건 |
| 3 | 건축사사무소 터 | 1.3% | 1건 |
| 4 | 유한회사 신정건설 | 1.3% | 1건 |
| 5 | (유)풍남건업 | 1.3% | 1건 |
| 6 | (유)동마실업고속관광 | 1.3% | 1건 |
| 7 | (유)현대관광여행사 | 1.3% | 1건 |
| 8 | 주식회사흥성 | 1.3% | 1건 |
| 9 | 유한회사 완암산업 | 1.3% | 1건 |
| 10 | 주식회사 에스피에너지 | 1.3% | 1건 |
나라장터 공식 개찰 데이터 기준이며, 동가 다수·미확정 건은 제외됩니다.
공고 조건 기울기
공고문 분석 302건 중 특정 업체에 유리한 구조 140건 — 특허·사용협약 0 · 상호시장 진출 불허 140. 공고 설계 구조에 대한 중립 지표이며 위법을 의미하지 않습니다.
단골 참여 기업 — 최근 1년
| # | 기업 | 참여 | 낙찰 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 양지건설 | 31회 | 0건 | 0% |
| 2 | 유한회사 지에이시스템 | 25회 | 0건 | 0% |
| 3 | 유한회사행중개발 | 25회 | 0건 | 0% |
| 4 | 주식회사 다우 | 24회 | 0건 | 0% |
| 5 | 주식회사 루트 | 22회 | 0건 | 0% |
| 6 | 주식회사 건국 | 22회 | 0건 | 0% |
| 7 | 주식회사 대일하이텍 | 21회 | 0건 | 0% |
| 8 | 주식회사 에이치케이 | 20회 | 0건 | 0% |
| 9 | 주식회사 대광건설산업 | 19회 | 0건 | 0% |
| 10 | 아라온 주식회사 | 19회 | 0건 | 0% |
월별 참여 상위 집계의 병합값이라 소규모 참여 기업은 일부 제외될 수 있습니다. 낙찰은 개찰 1순위 귀속(동가 다수·미확정 제외) 기준입니다.
이 발주처의 연례공고 패턴
예정 발주계획
전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 최근 입찰공고
| 게시일 | 구분 | 공고명 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 공사 | 비봉초 계약용량증설 및 기타 전기공사 | 6,190만원 |
| 2026-10-13 | 공사 | 고산고 담장보수 및 기타공사 | 1.9억원 |
| 2026-10-13 | 용역 | 수소에너지고 창조관(본관) 내진성능평가용역 | 3,739만원 |
| 2026-10-13 | 용역 | 한별고 본관동 외부창호교체 및 기타공사 설계용역 | 4,186만원 |
| 2026-10-01 | 공사 | 봉동초 포장 및 기타공사 | 3.0억원 |
| 2026-09-23 | 용역 | 2026년 완주교육한마당 차량 임차용역 수의계약 안내 공고 | 3,410만원 |
| 2026-09-11 | 용역 | [긴급] 2026년 완주교육한마당(with 진로.진학.늘봄박람회) 행사용역 | 1.4억원 |
함께 보는 발주처
이 페이지의 수치는 나라장터 공식 공고·개찰 데이터의 확정값 집계입니다. 공고 건수·기초금액은 공고 게시일 기준, 사정률·유찰률·낙찰 기업은 개찰월 기준이며 발주처(공고기관) 단위로 집계합니다. 실제 투찰 시에는 해당 공고문 기준을 반드시 확인하십시오. 클래식 화면 보기